السكوار بور سعيد
| العملة | الرمز | سعر البيع | سعر الشراء |
| الأورو | EUR | 181,00 | 180,00 |
| الدولار الأمريكي | USD | 160,50 | 159,00 |
| الجنيه الاسترليني | GBP | 231,00 | 229,00 |
| الدولار الكندي | CAD | 127,00 | 125,00 |
| الدينار التونسي | TND | 77,00 | 75,00 |
| الليرة التركية | TRY | 56,00 | 53,00 |
| الدرهم الإماراتي | AED | 43,00 | 41,00 |
| الريال السعودي | SAR | 43,00 | 41,00 |
| اليوان الرينمنبي الصيني | CNY | 24,00 | 22,00 |
الجزائر Algerie 48 أول شبكة مراسلين جزائرية مستقلة