سطيف
الأورو: 180 دج – 181 دج
الدولار: 158 دج – 160 دج
السكوار بور سعيد: آخر تحديث 17 أكتوبر 2016
| العملة | الرمز | سعر البيع | سعر الشراء |
| الأورو | EUR | 182,00 | 181,00 |
| الدولار الأمريكي | USD | 162,00 | 161,00 |
| الجنيه الاسترليني | GBP | 206,00 | 205,00 |
| الدولار الكندي | CAD | 123,00 | 121,00 |
| الدينار التونسي | TND | 73,00 | 71,00 |
| الليرة التركية | TRY | 54,00 | 51,00 |
| الدرهم الإماراتي | AED | 43,00 | 41,00 |
| الريال السعودي | SAR | 42,00 | 40,00 |
| اليوان الرينمنبي الصيني | CNY | 24,00 | 22,00 |
الجزائر Algerie 48 أول شبكة مراسلين جزائرية مستقلة