
سجل سعر اليورو عملة الاتحاد الأوربي إستقراراً مقابل الدرهم المغربي عملة المغرب وذلك خلال جلسات التداول وسوق صرف العملات اليوم الأحد 23 اكتوبر 2022 ليسجل اليورو سعراً يعادل 10.7525 درهم مغربي مقارنة بالسعر الأفتتاحى السابق 10.7525
Advertisement
درهم مغربي
Advertisement
التاريخ | سعر الصرف |
---|---|
2022-10-14 | 1 يورو = 10.7239 درهم مغربي |
2022-10-15 | 1 يورو = 10.7239 درهم مغربي |
2022-10-16 | 1 يورو = 10.7412 درهم مغربي |
2022-10-17 | 1 يورو = 10.8018 درهم مغربي |
2022-10-18 | 1 يورو = 10.8215 درهم مغربي |
2022-10-19 | 1 يورو = 10.7579 درهم مغربي |
2022-10-20 | 1 يورو = 10.7843 درهم مغربي |
يورو | درهم المغربي |
---|---|
1 eur | 10.77 mad |
2 eur | 21.55 mad |
5 eur | 53.87 mad |
10 eur | 107.74 mad |
15 eur | 161.60 mad |
50 eur | 538.68 mad |
100 eur | 1,077.36 mad |
250 eur | 2,693.40 mad |
500 eur | 5,386.80 mad |
1000 eur | 10,773.60 mad |
2500 eur | 26,934.00 mad |
10000 eur | 107,736.00 mad |
Source link
Advertisement
Advertisement