
Advertisement
سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الاثنين 12 دجنبر 2022.
أسعار صرف العملات
اسم العملة | ثمن الشراء | ثمن البيع |
---|---|---|
الأورو | 9.842 | 11.438 |
الدولار الأمريكي | 9.3449 | 10.8603 |
الدولار الكندي | 6.8496 | 7.9604 |
الجنيه البريطاني | 11.434 | 13.288 |
جنيه جبل طارق | 11.426 | 13.278 |
الفرنك السويسري | 9.9882 | 11.608 |
الكرونة الدنماركية | 132.33 | 153.79 |
الكرونا السويدية | 90.341 | 104.99 |
الكرونة النرويجية | 93.425 | 108.57 |
الريال السعودي | 2.4849 | 2.8879 |
الدينار الكويتي | 30.455 | 35.393 |
الدرهم الإماراتي | 2.5441 | 2.9567 |
الريال القطري | 2.5512 | 2.9648 |
الدينار البحريني | 24.787 | 28.807 |
الين الياباني | 6.831 | 7.9388 |
الريال العماني | 24.304 | 28.246 |
Source link
Advertisement
Advertisement