الأورو | 10.82520 | 11.4730 |
الدولار الأمريكي | 10.21704150 | 10.6801 |
الدولار الكندي | 7.00190 | 7.23890 |
الجنيه البريطاني | 10.1200 | 13.0160 |
جنيه جبل طارق | 12.1890 | 13.0030 |
الفرنك السويسري | 11.0870 | 11.7230 |
الكرونة الدنماركية | 142.520 | 154.800 |
الكرونا السويدية | 87.1020 | 101.230 |
الكرونة النرويجية | 87.8470 | 102.090 |
الريال السعودي | 2.46170 | 2.86090 |
الدينار الكويتي | 30.1270 | 35.0130 |
الدرهم الإماراتي | 2.51630 | 2.92430 |
الريال القطري | 2.52680 | 2.93660 |
الدينار البحريني | 24.5130 | 28.4890 |
الين الياباني | 6.87200 | 7.98640 |
الريال العماني | 24.0040 | 27.8960 |
Source link
مرتبط