سعر صرف الأورو والعملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الإثنين 20 فبراير 2023
Advertisement
اسم العملة | ثمن الشراء | ثمن البيع |
---|---|---|
الأورو | 10.9425 | 11.4133 |
الدولار الأمريكي | 10.25340 | 10.7540 |
الدولار الكندي | 7.91480 | 8.03620 |
الجنيه البريطاني | 12.1870 | 13.0010 |
جنيه جبل طارق | 12.2340 | 13.0560 |
الفرنك السويسري | 11.0090 | 11.6330 |
الكرونة الدنماركية | 132.950 | 154.510 |
الكرونا السويدية | 88.6000 | 102.970 |
الكرونة النرويجية | 102.970 | 105.080 |
الريال السعودي | 2.46600 | 2.86580 |
الدينار الكويتي | 30.2150 | 35.1150 |
الدرهم الإماراتي | 2.51930 | 2.92790 |
الريال القطري | 2.53180 | 2.94240 |
الدينار البحريني | 24.5450 | 28.5250 |
الين الياباني | 6.93970 | 8.06510 |
الريال العماني | 24.0350 | 27.8860 |
Source link
Advertisement
Advertisement