الأورو | 9.88090 | 11.5267 |
الدولار الأمريكي | 9.32650 | 10.8521 |
الدولار الكندي | 6.95580 | 8.08380 |
الجنيه البريطاني | 11.4370 | 13.2910 |
جنيه جبل طارق | 11.4380 | 13.2920 |
الفرنك السويسري | 9.98540 | 11.6050 |
الكرونة الدنماركية | 132.320 | 153.780 |
الكرونا السويدية | 90.7250 | 105.440 |
الكرونة النرويجية | 96.0800 | 111.660 |
الريال السعودي | 2.48640 | 2.88960 |
الدينار الكويتي | 30.4840 | 35.4280 |
الدرهم الإماراتي | 2.54470 | 2.95730 |
الريال القطري | 2.54320 | 2.95560 |
الدينار البحريني | 24.7920 | 28.8120 |
الين الياباني | 6.93670 | 8.06150 |
الريال العماني | 24.2770 | 28.2130 |
Source link
مرتبط